FLASH SALE HASTA 50% OFF & ENVIOS GRATIS A TODO EL PAIS A PARTIR DE $7.000
TABLA DE TALLES
REMERAS | ||||
S | M | L | ||
ANCHO | 44 | 46 | 48 | |
LARGO | 61 | 62 | 63 | |
BUZOS | ||||
S | M | L | ||
ANCHO | 48 | 50 | 53 | |
LARGO | 56 | 57 | 58 | |
MAXI BUZOS | ||||
S | M | L | ||
ANCHO | 60 | 62 | 64 | |
LARGO | 62 | 64 | 66 | |
CAMPERAS PUFFER | ||||
S | M | L | XL | |
ANCHO | 48 | 50 | 52 | 54 |
LARGO | 82 | 83 | 84 | 84 |
PARKA BERLIN | ||||
S | M | L | XL | |
ANCHO | 48 | 50 | 52 | 54 |
LARGO | 76 | 78 | 80 | 82 |
TAPADO ROSE | ||||
S | M | L | ||
ANCHO | 48 | 50 | 52 | |
LARGO | 66 | 67 | 68 | |
TAPADO AMELIE | ||||
S | M | L | ||
ANCHO | 48 | 50 | 52 | |
LARGO | 81 | 82 | 83 |
*medidas aproximadas